Stagnationswasser ist das Wasser, das zwischen Kesselausgang (auch: Durchlauferhitzer) und erster Zapfstelle in der Leitung steht. Das warme Wasser dort ist ein hervorragendes Medium zum Aufbau des gefährlichen Biofilms. Dieser wird auch von Bakterien (u.a. Legionellen) gebildet und besiedelt bzw. kontaminiert den vorbeiströmenden Wasserstrom. Entscheidend für die Berechnung der Wassermenge ist der Querschnitt der Leitung. Diese variieren in Hausinstallationen je nach Größe der Anlage zwischen ¾" und 2".
Ø Leitung | Ø Leitung | Radius | Volumen | Länge der Leitung* |
in Zoll | in mm | Leitung in mm |
l je m Leitung |
|
½" |
12,7 mm |
6,35 | 0,253 |
1184 cm |
¾" | 19,05 mm | 9,525 mm | 0,285 l | 855 cm |
1" | 25,4 mm | 12,7 mm | 0,506 l | 592 cm |
1½" | 38,1 mm | 19,05 mm | 1,140 l | 263 cm |
2" | 50,8 mm | 25,4 mm | 2,026 l | 148 cm |
Volumenformel:
V = π * r² * h π = 3,14159
KTW Länge in m |
1 | 5 | 10 | 30 | 50 | |
1" ≙ l |
|
0,505 | 2,53 | 5,06 | 15,18 | 25,3 |
1,5" ≙ l |
|
1,14 | 5,7 | 11,4 | 34,2 | 57 |
2"" ≙ l | 2,026 | 10,13 | 20,26 | 60,78 | 101,3 |
Nennweite DN | Nennweite Zoll | Inhalt l/m |
8 | 1/4" | 0,07 |
10 | 3/8" | 0,12 |
15 | 1/2" | 0,2 |
20 | 3/4" | 0,37 |
25 | 1" | 0,58 |
32 | 1 1/4" | 1,01 |
40 | 1 1/2" | 1,37 |
50 | 2" | 2,21 |
65 | 2 1/2" | 3,72 |
80 | 3" | 5,13 |
100 | 4" | 8,71 |
125 | 5" | 13,27 |
150 | 6" | 18,97 |
KTW Länge in m | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | ||
Verbrauch ClO2 (g/l) |
Dose (g/l) |
g | g | g | g | g | |
1" ≙ l |
0,5 |
0,5 | 0,253 | 1,265 | 2,53 | 7,59 | 12,65 |
1,5" ≙ l | 0,5 | 0,5 | 0,57 | 2,85 | 5,7 | 17,1 | 28,5 |
2" ≙ l | 0,5 | 0,5 | 1,013 | 5,065 | 10,13 | 30,39 | 50,65 |
KTW Länge in m | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | ||
Verbrauch ClO2 (mg/l) |
Dose (mg/l) |
mg | mg | mg | mg | mg | |
1" ≙ l | 5 | 5 | 2,53 | 12,65 | 25,3 | 75,9 | 126,5 |
1,5" ≙ l | 5 |
5 |
5,7 |
28,5 | 57 | 171 | 285 |
2" ≙ l | 5 | 5 | 10,13 | 50,65 | 101,3 | 303,9 | 506,5 |
Das DVGW Arbeitsblatt W 291 sieht für Rohrleitungen max. 6 mg, für Behälter und Anlagenteile max. 0,5 g Chlordioxid / Liter Wasser vor.
Tabellen mit Inhalten von Wasserleitungen finden Sie hier
Menge COBRAX | desinfiziert Menge Trinkwasser | Produkt | |
ClO2 |
H2O |
||
Menge | 1.000 Liter | 15.000.000 Liter = 15.000 m³ |
COBRAX |
Menge | 200 Liter | 3.000.000 Liter = 3.000 m³ | COBRAX |
Menge | 60 Liter | 900.000 Liter = 900 m³ | COBRAX |
Menge | 30 Liter | 450.000 Liter = 450 m³ | COBRAX |
Menge | 25 Liter | 375.000 Liter = 375 m³ | COBRAX |
Menge | 10 Liter | 150.000 Liter = 150 m³ | COBRAX |
Menge | 5 Liter | 75.000 Liter = 75 m³ | COBRAX |
Menge |
1 Liter | 15.000 Liter = 15 m³ | COBRAX |
Menge | 0,1 Liter = 100 ml | 1.500 Liter = 1,5 m³ | COBRAX |
Menge | 0,01 Liter = 10 ml | 150 Liter | COBRAX |
Menge | 0,005 Liter = 5 ml | 75 Liter | COBRAX |
Menge COBRAX | desinfiziert Menge Wasser | Produkt | |
ClO2 |
H2O |
||
Menge | 1.000 Liter | 6.000.000 Liter = 6.000 m³ | COBRAX |
Menge | 200 Liter | 1.200.000 Liter = 1.200 m³ | COBRAX |
Menge | 60 Liter | 360.000 Liter = 360 m³ | COBRAX |
Menge | 30 Liter | 180.000 Liter = 180 m³ | COBRAX |
Menge | 25 Liter | 150.000 Liter = 150 m³ | COBRAX |
Menge | 10 Liter | 60.000 Liter = 60 m³ | COBRAX |
Menge | 5 Liter | 30.000 Liter = 30 m³ | COBRAX |
Menge |
1 Liter | 6.000 Liter = 6 m³ | COBRAX |
Menge | 0,1 Liter = 100 ml |
600 Liter = 0,6 m³ |
COBRAX |
Menge | 0,01 Liter = 10 ml | 60 Liter | COBRAX |
Menge | 0,005 Liter = 5 ml | 30 Liter | DK-DOX mobil |
Menge COBRAX | desinfiziert Menge Wasser | Produkt | |
ClO2 |
H2O |
||
Menge | 1.000 Liter | 500.000 Liter = 500 m³ | COBRAX |
Menge | 200 Liter | 100.000 Liter = 100 m³ | COBRAX |
Menge | 60 Liter | 30.000 Liter = 30 m³ | COBRAX |
Menge | 30 Liter | 15.000 Liter = 15 m³ | COBRAX |
Menge | 25 Liter | 12.500 Liter = 12,5 m³ | COBRAX |
Menge | 10 Liter | 5.000 Liter = 5 m³ | COBRAX |
Menge | 5 Liter | 2.500 Liter = 2,5 m³ | DK-DOX aktiv |
Menge |
1 Liter | 500 Liter = 0,5 m³ | COBRAX |
Menge | 0,1 Liter = 100 ml |
50 Liter = 0,05 m³ |
COBRAX |
Menge | 0,01 Liter = 10 ml | 5 Liter | COBRAX |
Menge | 0,005 Liter = 5 ml | 30 Liter | COBRAX |
Messergebnis Trinkwasser mit Chlormessgerät:
Chlor (Cl) zu Chlordioxid (ClO2) = Messwert Cl x 1,99